Wasserversorgung
Die Wasserversorgung der Gemeinden Bonaduz und Rhäzüns stellt die Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr mit Trinkwasser von ausgezeichneter Qualität sicher.
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel und deswegen müssen strenge Auflagen erfüllt werden. Damit diese anspruchsvolle Aufgabe sichergestellt werden kann, muss den Anlagen ein spezielles Augenmerk geschenkt werden. Es sind permanente Investitionen in den Unterhalt der Quellen, Brunnen, Reservoire und Leitungen, sowie eine laufende Qualitätskontrolle nötig. Für diese Arbeiten sind die Gemeindebetriebe Crestault zuständig.
Die Aufgaben der Wasserversorgung
- Kontrolle und Überwachung der Quellschutzgebiete
- Unterhalt und Erneuerung von Quellen, Brunnen und Reservoiren mit den dazugehörigen Installationen
- Unterhalt und Erneuerung des rund 25 km langen Leitungsnetzes und der Hydranten
- Pflegemassnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität
- Intervention bei Störungen im Leitungsnetz
- Fortlaufende Qualitätskontrollen des Trinkwassers
- Erhebung der Wassermengen in Gebäuden für die verbrauchsgerechte Rechnungsstellung
WEITERE INFORMATIONEN
Anlagen
Bonaduz | Rhäzüns | |
Reservoir | 1000m3 | 600m3 |
Sammelschächte | 6 Quellen | 3 Quellen |
Quellableitungen | 2.2 Km | 2.1 Km |
Transport- u. Versorgungsleitungen | 12.7 Km | 7.4 Km |
Hausanschlussleitungen | 14.8 Km | 6.5 Km |
Anzahl Hydranten | 111 | 69 |
Kraftwerke | 0 | 1 |
Anzahl öffentliche Brunnen | 12 | 4 |
Wassereinlauf pro Jahr
Bonaduz | Rhäzüns | |
Eigenes Wasser | 339'718 m3 | 443'300 m3 |
Grundwasser Rothenbrunnen | 16'581 m3 | |
Quellwasser Rhäzüns | 3'520 m3 | |
Gesamte jährliche Wassergewinnung | 359'819 m3 | 443'300 m3 |
Wasserverbrauch pro Jahr
Bonaduz | Rhäzüns | |
Gesamtwasserverbrauch | 266'000 m3 | 126'800 m3 |
Wasserverbrauch pro Person/Tag | 0.25 m3 | 0.17 m3 |
Aufteilung Gesamtwasserverbrauch: | ||
1. Haushalte | 130'000 m3 | 68'200 m3 |
2. Gewerbe/Industrie | 52'000 m3 | 4'200 m3 |
3. Sportanlagen | 5'000 m3 | 6'400 m3 |
4. öffentliche Brunnen | 43'000 m3 | 34'000 m3 |
5. Bauwasser | 16'000 m3 | 14'000 m3 |
6. öffentl. Bedarf (Feuerwehr etc.) | 5'000 m3 | inkl. bei 5. |
7. Verluste | 3'000 m3 | inkl. bei 5. |
Kontaktstellen
Bereichsleiter
Caluori Markus
Telefon 081 641 33 75
E-Mail: markus.caluori@crestault.ch